Joined
·
21 Posts
United wins Opposition wins Draws
vs Liverpool
League 54 43 49
FA Cup 8 4 3
League Cup 1 0 3
Other 1 3 2
Total 64 50 57
vs Arsenal
League 71 40 63
FA Cup 5 2 5
League Cup 4 0 2
Other 0 2 4
Total 80 44 74
vs City
League 51 48 35
FA Cup 4 0 2
League Cup 1 1 2
Other 1 0 0
Total 57 49 39
vs Leeds
League 37 32 23
FA Cup 4 3 2
League Cup 4 0 0
Total 45 35 25
Total 57 49 39
vs Chelsea
League 54 38 36
FA Cup 8 1 1
League Cup 2 1 1
Other 0 1 1
Total 64 41 39
Check other results out here.
vs Liverpool
League 54 43 49
FA Cup 8 4 3
League Cup 1 0 3
Other 1 3 2
Total 64 50 57
vs Arsenal
League 71 40 63
FA Cup 5 2 5
League Cup 4 0 2
Other 0 2 4
Total 80 44 74
vs City
League 51 48 35
FA Cup 4 0 2
League Cup 1 1 2
Other 1 0 0
Total 57 49 39
vs Leeds
League 37 32 23
FA Cup 4 3 2
League Cup 4 0 0
Total 45 35 25
Total 57 49 39
vs Chelsea
League 54 38 36
FA Cup 8 1 1
League Cup 2 1 1
Other 0 1 1
Total 64 41 39
Check other results out here.